詳細情報 |
|||
Application: | Indoor | Panel Size: | 1000mmX1000mm |
---|---|---|---|
Type: | LED | Media Available: | datasheet, Photo |
Pixel Pitch: | 5.2-10.4 | Specification: | Video Wall |
Brightness: | ≥800 cd/㎡ | pixel density: | 18432 dot/㎡ |
Lifespan (hours): | ≥100000H | IP Rating: | IP30 |
Resolution: | 192X96 | Refresh rate: | 1920Hz |
LED chip: | SMD2121 | Scan mode: | 1/4 scan |
Material: | Aluminum Alloy | Feature: | Thin and Bright |
ハイライト: | 1920Hz透明LEDディスプレイボード,透明なLEDディスプレイボード P5-10 |
製品の説明
1000*1000 透明 LED ディスプレイ 画面 高明るさ PH5-10 薄くて明るい
詳細な製品紹介書類:室内透明スクリーン TRA-Bシリーズ.pdf
適用可能なシナリオ:
1商業不動産 舞台演出
2歓迎展示やレストラン
3情報の公開
テキスト,画像,ビデオを含む様々な情報を公開することができ,公開されたコンテンツの法的適合を確保するための暗号化とコンテンツレビューメカニズムを持っています.ユーザーフレンドリーなプログラム管理機能は,事前に編集された時間と順序に従って自動的にコンテンツを再生することができます.
4都市,党,政府の宣伝
都市プロパガンダや党と政府のプロパガンダコンテンツを放送し,宣伝方法を豊かにし,都市のイメージを高め,党と政府の働きを拡大する.
5. 展示ホール, 小売店 ガラス窓
6. 舞台演出
7. 室内フェンス & パーティション
特徴:
1.高透通性,高リフレッシュ度,高グレースケール
2任意のカスタマイズ: 方形,三角形,円形,円筒形 (弧形に曲げることができます) と他の不規則な形にカスタマイズすることができます
3. 熱を散らす
4. 縫い目のない大きな領域のスペイリング
5超薄くて軽くて 素晴らしい画像ディスプレイ
6メンテナンスのコストを削減するために前後部のメンテナンスをサポートします.再生画面は吊り上げのスタイルで表示されます.これは建物の照明と視力を影響しません.
製品詳細
モデル:TRA-B
室内透明スクリーン (TRA-Bシリーズ) | |||||
モデル | PH 2〜5 | PH 3-7 | PH 5〜10 | PH 10〜10 | PH 15-15 |
ピクセルピッチ (mm) | 2.6 - 52 | 3.91 -782 | 5.2 -104 | 10.4 - 104 | 15.6-156 |
透明性 | 56% | 76% | 76% | 76% | 80% |
ピクセル密度 (点/m2) | 73728 | 32768 | 18432 | 9216 | 4096 |
キャビネットピクセル | 384X192 | 256×128 | 192×96 | 96X96 | 64X64 |
リフレッシュレート (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
ドライブチップ | ICN2038S (同じレベル) | ICN2038S (同じレベル) | ICN2038S (同じレベル) | ICN2038S (同じレベル) | ICN2038S (同じレベル) |
スキャンモード | 血 の 濃度 を 測る 1/12 | 1/16 スキャン | 1/4 スキャン | 1/4 スキャン | 1/2 スキャン |
LEDランプの種類 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2727 | SMD2727 |
亮度 (cd/m2) |
≥800 | ||||
寿命 | ≥10万時間 | ||||
ピクセル組成 | RGB3イン1 | ||||
グレースケール | 14ビット | ||||
最大出力 (W/m2) | 600〜800W | ||||
標準電源 (W/m2) | 400〜600W | ||||
LED制御システム | ノバ / カラーライトシステム / マグニメードシステム / ムーンセルシステム | ||||
信号接続 | WiFi / DVI / HDMI / DP / USB / RJ45 ネットワークケーブル / リモコン制御システム | ||||
保護グレード | IP30 | ||||
影 を 排除 する | 設備 | ||||
入力電圧 | AC100~240V 50/60HZ | ||||
モジュールの入力電圧 | DC4.7 5V±0.2V | ||||
キャビネットサイズ (mm) | 1000×1000×80 | ||||
体重 (kg/m2) | 7.5kg/m2 | ||||
キャビネット素材 | アルミ合金 | ||||
メンテナンス | 動力/制御システム: 後部整備 モジュール:フロントメンテナンス |
||||
作業温度と湿度 | 温度: -10~40°C 湿度: -10%~90% 凝縮しない | ||||
設置 | 吊り上げ物/固定装置/立体構造の上に建てる物 |
適用:
ケースは示しています
パッケージと配達: