詳細情報 |
|||
亮度: | 500~800CD/m2 | 色: | 全色 |
---|---|---|---|
グレースケール: | 14ビット | IPグレード: | IP65 |
入力電圧: | AC100~240V 50/60HZ | 寿命: | 1001000 時間 |
電力消費量: | 400-600W | 更新率: | 1920Hz |
スクリーンサイズ: | カスタマイズ | 保証: | 2 年 |
作業温度: | -10°Cから40°C | モジュールのサイズ: | 320×160 |
ハイライト: | 高明るさ 柔軟なLED画面,柔軟なLED画面 フルカラー,RoHS 柔軟なLEDディスプレイ |
製品の説明
室内 室外 HMT-SR 高明るさ 高グレースケール 柔軟なLEDスクリーン
柔軟なLED画面HMT-SRシリーズ
適用可能なシナリオ:
1商業用不動産
2ビジネスセンターのシーン
3衣装研究所のシーン
4カー4S ショップシーン
5. スマートシティシーン
6文化観光
特徴:
1超高解像度ビデオ効果 透明度高いリフレッシュレート
2高いリフレッシュレートとグレースケールは 画面の質を無事に保ちます
3固定式外装,様々な労働条件に耐える
4長時間見ても疲れることなく 超微妙なイメージを 提供します
5超高リフレッシュレート,高フレーム周波数,ゴーシング&扭曲または汚れなし
6カーブ式装着 双重メンテナンス 前後メンテナンス
製品詳細
モデル:SR
柔軟なLEDスクリーン (HMT-SRシリーズ) | ||
モデル | HMT-SR2 | HMT-SR4 |
ピクセルピッチ (mm) | 2 | 4 |
モジュールのサイズ (mm) | 256×128 | 256×128 |
モジュールピクセル | 128×64 | 64×32 |
ピクセル密度 (点/m2) | 250000 | 62500 |
LEDランプの種類 | SMD1515 | SMD2121 |
光度 (cd/m2) | 500から800 | 500から800 |
リフレッシュレート (Hz) | 1920 | 1920 |
スキャンモード | 1/32 スキャン | 1/16 スキャン /32 スキャン |
モジュールの厚さ (mm) | 10 | 10 |
寿命 | ≥10万時間 | |
ピクセル組成 | RGB3イン1 | |
グレースケール | 14ビット | |
最大出力 (W/m2) | 600〜800W | |
標準電源 (W/m2) | 400〜600W | |
影 を 排除 する | 設備 | |
入力電圧 | AC100~240V 50/60HZ | |
モジュールの入力電圧 | DC4.7 5V±0.2V | |
作業温度と湿度 | 温度は10~40°C,湿度は10%~90% | |
モジュール重量 (kg/m2) | 16.5kg/m2 | |
設置 | 磁気装置/キャビネット装置 |
適用:
この製品の詳細を知りたい