詳細情報 |
|||
名前: | 小ピクセルピッチ LED画面 | モジュールの厚さ (mm): | 17mm |
---|---|---|---|
キャビネット サイズ(mm): | 480×480×44mm | 色温: | 2000~9500K 調節可能 |
無彩色スケール: | 16Bit | 標準電源 (W/m2): | 400-600W |
ハイライト: | 衝撃防止 小型ピクセルピッチ LED画面,室内小型ピクセルピッチLED画面 |
製品の説明
小型ピクセルピッチLEDスクリーン XM-Iシリーズ 落下耐性 衝撃耐性 多用性
詳細な製品紹介書類:
適用可能なシナリオ:
1. コマンドセンター
2エネルギー制御室
3政府と企業の会議室
4. ラジオ・テレビ・スタジオ
5教育・訓練センター
6. 展示展示
特徴:
1.高リフレッシュと高グレースケール
2LEDスクリーンは運び,輸送,設置が簡単で,あなたの労働費にかなりの金額を節約します.
3業界で最も薄いディスプレイボディ,軽く,壁に近く設置されればより美しく,設置面は圧力がなくても負荷を承受できます.
4経験豊富な技術エンジニアチームと 営業チームを用意して 皆さんの懸念事項に 答え,解決します
5高グレースケール,高リフレッシュ 無損ディスプレイ技術
製品詳細
モデル:XM-I
室内小型ピクセルピッチLEDスクリーン (XM-Iシリーズ) | |||
モデル | PH1です5 | PH1です6 | PH1です8 |
ピクセルピッチ (mm) | 1.579 | 1.667 | 1.875 |
モジュールサイズ (mm) | 240×120 | 240×120 | 240×240 |
モジュールピクセル | 152×76 | 144×72 | 128×128 |
ピクセル密度 (点/m2) | 401111 | 360000 | 284444 |
LEDランプの種類 | SMD1010/1212 | SMD1010/1212 | SMD1515 |
光度 (cd/m2) | 500から800 | 500から800 | 500から800 |
リフレッシュレート (Hz) | 3840 | 3840 | 1920年から3840年 |
スキャンモード | 1/38 スキャン | 1/24 スキャン | 1/32 スキャン |
モジュールの厚さ (mm) | 17 | 17 | 17 |
キャビネットサイズ (mm) | 640×640 | 640×640 | 640×640 |
キャビネットピクセル | 512×512 | 416×416 | 344×344 |
モジュール+キャビネットの厚さ (mm) | 17+44=61 | 17+44=61 | 17+44=61 |
寿命 | ≥10万時間 | ||
対照性 | ≥5000:1 | ||
色温 | 2000~9500K 調節可能 | ||
グレースケール | 16ビット | ||
標準電源 (W/m2) | 400〜600W | ||
影 を 排除 する | 設備 | ||
入力電圧 | AC100~240V 50/60HZ | ||
モジュールの入力電圧 | DC4.7 5V±0.2V | ||
作業温度と湿度 | 温度は10~40°C,湿度は10%~90% | ||
重量 (kg/キャビネット) | 3.6 (モジュールのアクセサリー) +3.05 (鋳型アルミキャビネット) = 6.65kg | ||
キャビネット素材 | 鋳造アルミ | ||
メンテナンス | 前部整備 | ||
設置 | 磁気装置/キャビネット装置 |
適用:
この製品の詳細を知りたい