詳細情報 |
|||
名前: | 小ピクセルピッチ LED パネル | 色: | フルカラー |
---|---|---|---|
パネルのサイズ: | 600mm×337.5mm×32.5mm | 入手可能なメディア: | データシート 写真 |
ピクセルピッチ: | 0.9mm | 仕様: | ビデオウォール |
適用する: | 室内 | 亮度: | 500~800CD/m2 |
ピクセル密度: | 1137778点/m2 | コントラスト比: | ≥5000:1 |
寿命 (時間): | ≥100000H | HSコード: | 8528591090 |
決議: | 640x360 | 材料: | 鋳造型アルミニウム |
メンテナンス: | 前部維持 | 更新率: | 3840Hz |
スキャンモード: | 1/60 スキャン | LEDチップ: | ミニ4イン1 |
ハイライト: | FCC 細角 LED ビデオ 壁,フルカラー 小ピクセルピッチ LED パネル |
製品の説明
XA-I 0.9 高グレースケール 高リフレッシュ ダイカスティング アルミ ビデオ 壁 LED パネル 室内 小ピクセルピッチ LED ディスプレイ
詳細な製品紹介書類:スモールピッチXA-Iシリーズ.pdf
適用可能なシナリオ:
1政府と企業の会議室
2. ラジオ・テレビ・スタジオ
3教育・訓練センター
4. 展示展示
5. 交通ハブシーン
6. 局の歴史ホールシーン
7パーティービルサービスセンター
特徴:
1.高リフレッシュと高グレースケール
2LEDスクリーンは運び,輸送,設置が簡単で,あなたの労働費にかなりの金額を節約します.
31.LEDディスプレイモジュールとキャビネットは 最高品質の材料を使用して製造されています.
4. 16:9 標準表示比で,セキュリティ用オーディオビジュアルアプリケーションに適しています.
5高グレースケール,高リフレッシュ 無損ディスプレイ技術
製品詳細
モデル:XA-I
室内小型ピクセルピッチLEDスクリーン (XA-Iシリーズ) | |||||
モデル | XA-I 09 | XA-I 1 について2 | XA-I 1 について5 | XA-I 1 について8 | XA-I 2 について3 |
ピクセルピッチ (mm) | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.3 |
モジュールサイズ (mm) | 300×168.75×3 | 300×168.75×3 | 300×168.75×3 | 300×168.75×3 | 300×168.75×3 |
モジュールピクセル | 320×180 | 240×135 | 192×108 | 160×90 | 128×72 |
ピクセル密度 (点/m2) | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 182044 |
LEDランプの種類 | ミニ4イン1 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515/2020 |
光度 (cd/m2) | 500から800 | 500から800 | 500から800 | 500から800 | 500から800 |
リフレッシュレート (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 1920年から3840年 | 1920年から3840年 |
スキャンモード | 1/60th スキャン | 1/45 スキャン | 1/54 スキャン | 1/45 スキャン | 1/36 スキャン |
PCBの厚さ (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
キャビネットサイズ (mm) | 600×337で,これは5 | 600×337で,これは5 | 600×337で,これは5 | 600×337で,これは5 | 600×337で,これは5 |
キャビネットピクセル | 640×360 | 480×270 | 384×216 | 320×180 | 256X144 |
キャビネットの厚さ (mm) | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
寿命 | ≥10万時間 | ||||
対照性 | ≥5000:1 | ||||
色温 | 2000~9500K 調節可能 | ||||
グレースケール | 16ビット | ||||
標準電源 (W/m2) | 500〜600W | ||||
影 を 排除 する | 装備する | ||||
入力電圧 | AC100~240V 50/60HZ | ||||
モジュールの入力電圧 | DC4.7 5V±0.2V | ||||
作業温度と湿度 | 温度: -10~40°C,湿度: -10%~90% | ||||
重量 (kg/キャビネット) | 3.6 (モジュールのアクセサリー) +4.2 (鋳型アルミキャビネット) = 7.8kg | ||||
キャビネット素材 | 鋳造アルミ | ||||
メンテナンス | 前部整備 | ||||
設置 | 磁気装置/キャビネット装置 |
適用:
この製品の詳細を知りたい