詳細情報 |
|||
適用:: | 室内用LEDスクリーン | 寿命(時間):: | ≥100000H |
---|---|---|---|
仕様:: | ビデオウォール | 亮度: | 500~800CD/m2 |
モジュールの厚さ: | 13mm | 更新率: | 1920/3840Hz |
ハイライト: | 普通の室内フルカラーLED画面,RoHS 室内 フルカラー LED ディスプレイ,ライトと超薄のLEDディスプレイ |
製品の説明
内装用 常規型スクリーン Vシリーズ 薄くて軽い 多用用品
詳細な製品紹介書類:
適用可能なシナリオ:
1. コマンドセンター
2エネルギー制御室
3政府と企業の会議室
4. ラジオ・テレビ・スタジオ
5教育・訓練センター
6. 展示展示
特徴:
1. 高リフレッシュと高グレースケール
2. グラフィック コレクション テクノロジーをサポートし,明るさ,グレースケール,およびクロマの一貫性を確保します.
3プロジェクトシナリオの様々な複雑なニーズを満たすためにユニットモジュール+シャシの複数の組み合わせをサポートします.
4自作キット模具,良い平らさ,変形なし,強い酸化耐性,より安定した使用;
5より柔軟な設置とより便利な保守
製品詳細
モデル:V
常規型インダーススクリーン (Vシリーズ) | |||||
モデル | PH 2 | PH 25 | PH 3 | PH 4 | PH5 |
ピクセルピッチ (mm) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
モジュールのサイズ (mm) | 320×160 | 320×160 | 192×192 | 256×256/256×128 | 320×160 |
モジュールピクセル | 160×80 | 128×64 | 64×64 | 64×64/64×32 | 64×32 |
ピクセル密度 (点/m2) | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 |
ランプタイプ | SMD1515 | SMD1515/SMD2121 | SMD1515/SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
光度 (cd/m2) | 500から800 | 500から800 | 500から800 | 500から800 | 500から800 |
リフレッシュレート (Hz) | 1920年から3840年 | 1920年から3840年 | 1920年から3840年 | 1920年から3840年 | 1920年から3840年 |
スキャンモード | 1/40th スキャン | 1/32 スキャン | 1/32 スキャン | 1/32 スキャン | 1/16 スキャン |
モジュールの厚さ (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
寿命 (時間) | ≥10万時間 | ||||
ピクセル組成 | RGB3イン1 | ||||
グレースケール | 14ビット | ||||
最大出力 (W/m2) | 600〜800W | ||||
標準電源 (W/m2) | 400〜600W | ||||
影 を 排除 する | 設備 | ||||
入力電圧 | AC100~240V 50/60HZ | ||||
モジュールの入力電圧 | DC4.7 5V±0.2V | ||||
作業温度と湿度 | 温度は10~40°C,湿度は10%~90% | ||||
体重 (kg/m2) | 30kg/m2 | ||||
キャビネット仕様 | オーダーメイド | ||||
設置 | 磁気装置/キャビネット装置 |
適用:
この製品の詳細を知りたい