詳細情報 |
|||
名前: | 導かれた | 色: | フルカラー |
---|---|---|---|
パネルのサイズ: | 320mm×160mm | ピクセルピッチ: | 2mm |
亮度: | 500~800CD/m2 | ピクセル密度: | 250000点/m2 |
寿命 (時間): | ≥100000H | 決議: | 160x80 |
更新率: | 1920Hz/3840Hz | 適用する: | 室内 |
スキャンモード: | 1/40のスキャン | LEDチップ: | SMD1515 |
ハイライト: | 320mmx160mm インダース LEDフルカラーディスプレイ,室内広告 LED ビデオウォール,P2 LED広告ビデオウォール |
製品の説明
PH2 320mmx160mm 室内 フルカラー LED ビデオ ウォールスクリーン 高明るさ LED ディスプレイスクリーン
詳細な製品紹介書類:PH2 (Pシリーズモジュール).pdf
適用可能なシナリオ:
1カー4S ショップシーン
2空港
3レストラン
4商業センターのシーン
5. ゴールデン比,大気のファッション
特徴:
1.高リフレッシュと高グレースケール
2. グラフィック コレクション テクノロジーをサポートし,明るさ,グレースケール,およびクロマの一貫性を確保します.
3プロジェクトシナリオの様々な複雑なニーズを満たすためにユニットモジュール+シャシの複数の組み合わせをサポートします.
4柔軟な設置と便利な保守
5.高リフレッシュ,高明るさ
6. 放送レベルの色域,色温をインテリジェントに調整できる
製品詳細
モデル:P PH2
ピクセルピッチ (mm) | 2 | 更新速度 (HZ) | 3840 |
モジュールのサイズ (mm) | 320×160 | コントラスト比 | ≥5000:1 |
モジュール ピクセル | 160×80 | 標準電源 (W/m2) | 400〜600W |
ピクセル密度 (点/m2) | 250000 | グレースケール | 16ビット |
ランプタイプ | SMD1515 | LEDの組成 | RGB 3つ 1つで |
光度 (cd/m2) | 500から800 | 保護レベル | IP65 |
スキャンモード | 1/40 スキャン | 影 を 排除 する | 設備 |
モジュールの厚さ (mm) | 13 | 入力電圧 | AC100~240V 50/60HZ |
キャビネットサイズ (mm) | 640×480 | モジュールの入力電圧 | DC4.7 5V±0.2V |
キャビネットピクセル | 416×312 | キャビネット重量 | 30kg |
キャビネット厚さ (mm) | 32.5 | キャビネット素材 | シートメタル |
寿命 (時間) | ≥100,000H | メンテナンス | 前部・後部整備 |
作業温度と湿度 | 温度:−10~40°C 湿度:10~90% | 設置 | 固定装置 |
信号接続 | WiFi / DVI / HDMI / DP / USB / RJ45 ネットワークケーブル / リモコン制御システム | 制御システム | ノバ / カラーライトシステム / マグニメードシステム / ムーンセルシステム |
適用:
この製品の詳細を知りたい