詳細情報 |
|||
名前: | LED画面のビデオ壁 | タイプ: | 導かれた |
---|---|---|---|
色: | フルカラー | 供給者の種類: | オリジナルメーカー,ODM,代理店,小売業者,その他,OEM |
入手可能なメディア: | データシート 写真 | 使用: | 広告出版,小売店,ショッピングモール,歓迎ディスプレイ,展示ホール,空港,地下鉄,エレベーター,レストラン&ホテル用品 |
適用する: | 室内 | ピクセルピッチ: | 2mm |
パネルのサイズ: | 320mm×160mm | 仕様: | ビデオウォール |
亮度: | 500~800CD/m2 | ピクセル密度: | 250000点/m2 |
寿命 (時間): | ≥100000H | HSコード: | 8528591090 |
決議: | 160x80 | 体重: | 30kg/m2 |
更新率: | 1920Hz/3840Hz | グレースケール: | 14ビット |
ハイライト: | 320mm×160mm インダース HD LED ディスプレイ,室内 HD LED ディスプレイ フルカラー,フルカラーLEDスクリーンビデオウォール |
製品の説明
V PH2 320mmx160mm 室内フルカラーLEDビデオ壁画面 高明るさLEDディスプレイ画面
詳細な製品紹介書類:PH2 (Vシリーズモジュール).pdf
製品の特徴:
1. グラフィック コレクション テクノロジーをサポートし,明るさ,グレー,クロマの一貫性を確保します.
2プロジェクトシナリオの様々な複雑な要件を満たすために,ユニットモジュール+シャシの複数の組み合わせスキームをサポートする.
3自作キット模具,良い平らさ,変形なし,強い酸化耐性,より安定した使用
4設置はより柔軟で メンテナンスはより便利です
製品説明:


詳細 画像:
モジュールのサイズ
|
モジュールの厚さ
|
色
|
体重
|
更新率
|
320×160
|
15
|
フルカラー
|
30kg/m2
|
1920年~3840年
|
この製品の詳細を知りたい