詳細情報 |
|||
使用: | P3.91レンタルLED表示スクリーン | Application: | Outdoor |
---|---|---|---|
Type: | LED | Color: | full color |
Panel Size: | 500mm*500mm | Media Available: | datasheet, Photo |
Pixel Pitch: | 3.91mm | 仕様: | ビデオウォール |
亮度: | 4500cd/m2 | pixel density: | 65536 dot/㎡ |
Lifespan (hours): | ≥100000H | IP 評価: | 前部 IP65 と後部 IP54 |
Resolution: | 128X128 | Refresh rate: | 1920/3840Hz |
ハイライト: | P3.91レンタルLED表示スクリーン,レンタル LEDディスプレイ 屋外,500mm*500mm スーパースリム LED ディスプレイ |
製品の説明
500mm*500mm RH-A 3.91 アウトドア 超スリム レンタル LEDディスプレイ
詳細な製品紹介書類:屋外レンタスクリーンRH-Aシリーズ (ハード接続)
適用可能なシナリオ:
1展示会ホール
2ショッピングモール
3. 訓練と空港
4舞台演出
5. 屋外イベント
特徴:
1灰色層が高く,1920Hz以上のリフレッシュレート
2. 複数回使用と高解像度
3薄くて軽くて 超薄いキャビネット
4シームレスなスプライシング,超広い視角,高度な正確な明るさ&色一致性
5優れた顧客サービスと技術サポートを
製品詳細
モデル:RH-A 3.91
ピクセルピッチ | 3.91mm | ピクセル密度 | 65536点/m2 |
亮度 | 4500 cd/m2 | スキャンモード | 1/16 スキャン |
寿命 (時間) | 100千時間 | ランプタイプ | SMD1921 |
更新率 | 1920/3840HZ | キャビネットサイズ | 500mm×500mm |
キャビネットの厚さ | 90mm | グレースケール | 14ビット |
キャビネット素材 | 鋳造用アルミニウム | 設置 | 固定装置 / ハイディング / 立体構造の上に構築 |
適用:
FQA について
Q1. 最寄りの港
A1. シェンゼン
Q2:品質はどうですか?
A: 私たちのディスプレイの品質は優秀です. 私たちは世界の高品質のサプライヤーの材料を使用し,生産プロセスを厳格に制御します.そして,すべての製品が合格していることを確認するために,複数の品質検査を通過します.
この製品の詳細を知りたい