詳細情報 |
|||
使用: | 屋外のレンタルLED表示スクリーン | 適用する: | アウトドア |
---|---|---|---|
タイプ: | 導かれた | 色: | フルカラー |
パネルのサイズ: | 500mm×500mm | 供給者の種類: | 元の製造業者、ODMの代理店、小売商、OEM |
入手可能なメディア: | データシート 写真 | use: | advertising publish, retail store, shopping mall, welcome display, exhibition hall, airport, subway, elevator, Restaurant & Hotel Supplies |
Pixel Pitch: | 3.91mm | 仕様: | ビデオウォール |
Brightness: | 4500 cd/㎡ | ピクセル密度: | 65536点/m2 |
Lifespan (hours): | ≥100000H | IP 評価: | 前部 IP65 と後部 IP54 |
HS Code: | 8528591090 | 決議: | 128x128 |
設置: | クレーン梁の持ち上げと固定装置 | 更新率: | 1920/3840Hz |
材料: | 鋳造型アルミニウム | モジュールのサイズ: | 250mm×250mm |
ハイライト: | 屋外のレンタルLED表示スクリーン,高明度のレンタルLEDディスプレイ,高亮度LEDディスプレイのレンタ |
製品の説明
RH-A 3.9 500mm*500mm 屋外高明るさ LEDディスプレイ
詳細な製品紹介書類:屋外レンタスクリーン RH-Aシリーズ (ハード接続...
適用可能なシナリオ:
1展覧会
2ショッピングモール
3. 訓練と空港
4舞台演出
5. スマートシティ
特徴:
1灰色層が高く,1920Hz以上のリフレッシュレート
2. 複数回使用
3薄くて軽い
4シームレスなスプライシング,超広い視角,高度な正確な明るさ&色一致性
5. 軽量デザイン
製品詳細
モデル:RH-A 3.91
ピクセルピッチ | 3.91mm | ピクセル密度 | 65536点/m2 |
亮度 | 4500 cd/m2 | スキャンモード | 1/16 スキャン |
寿命 (時間) | 100千時間 | ランプタイプ | SMD1921 |
更新率 | 1920/3840HZ | キャビネットサイズ | 500mm×500mm |
キャビネットの厚さ | 90mm | グレースケール | 14ビット |
キャビネット素材 | 鋳造用アルミニウム | 設置 | 固定装置 / ハイディング / 立体構造の上に構築 |
適用:
この製品の詳細を知りたい