詳細情報 |
|||
タイプ: | 導かれた | 色: | フルカラー |
---|---|---|---|
入手可能なメディア: | データシート 写真 | Specification: | Video Wall |
色スケール: | 14ビット | 寿命 (時間): | ≥100000H |
IP 評価: | 前部 IP65 と後部 IP54 | Refresh rate: | 1920HZ/3840HZ |
材料: | 鋳造型アルミニウム | 設置: | 設置/上げ/立体構造の上に構築する |
ハイライト: | 防水型屋外LEDスクリーン 500*500mm,ROHS防水LED表示スクリーン,型式鋳造 アルミ製 LED ディスプレイ |
製品の説明
屋外 500*500 防水 鋳造 アルミ レンタル LED ディスプレイ 画面 高明るさ
詳細な製品紹介書類:RS-Aシリーズ (ソフト接続...
適用可能なシナリオ:
1. 舞台演出
2. 新製品紹介
3広告活動
4. 訓練と空港
5宴会活動
特徴:
1理想的な楽しみを伴う高画質ディスプレイ: 16ビット高グレースケールと1920Hz以上のリフレッシュレートは,ライブストリーミング信号のスイッチ中に点滅しないようにします.
2超薄いキャビネット,すべてのキャビネットは,アルミ合金またはマグネシウム合金材料から作られています.
3経験豊富な技術エンジニアチームと 営業チームを用意して 皆さんの懸念事項に 答え,解決します
4便利なミックス&マッチ:H500/H1000モジュールは汎用であり,多様性でスペイルおよび表示することができます.
5高画質のディスプレイを完璧に楽しめます: 16ビット高グレースケール,高リフレッシュレート 1920以上,ライブスイッチ中に点滅しません.
6長時間見ても疲れることなく 超微妙なイメージを 提供します
製品詳細
モデル:RS-A
レンタル用LEDディスプレイ (RS-Aシリーズ) | ||||
モデル | RS-A2604 | RS-A2976 | RS-A391 | RS-A481 |
ピクセルピッチ (mm) | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
モジュールサイズ (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
モジュールピクセル | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
ピクセル密度 (点/m2) |
147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
LEDランプの種類 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
光度 (cd/m2) | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 |
リフレッシュレート (Hz) | 1920年から3840年 | 1920年から3840年 | 1920年から3840年 | 1920年から3840年 |
スキャンモード | 1/24 スキャン | 1/21 スキャン | 1/16 スキャン | サイコパス サイコパス |
モジュールの厚さ (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 |
キャビネットサイズ (mm) | 500×500/500×1000 | 500×500/500×1000 | 500×500/500×1000 | 500×500/500×1000 |
キャビネットピクセル | 192×192/192×384 試聴する | 168×168/168×336 試聴する | 128X128/128X256 | 104X104/104X208 |
モジュール+キャビネットの厚さ (mm) | 15+75=90 | 15+75=90 | 15+75=90 | 15+75=90 |
寿命 (時間) | ≥10万時間 | |||
LEDの組成 | RGB3イン1 | |||
グレースケール | 14ビット | |||
最大出力 (W/m2) |
800W | |||
標準電源 (W/m2) | 600W | |||
制御システム | ノバ / カラーライトシステム / マグニメードシステム / ムーンセルシステム | |||
信号接続 | WiFi / DVI / HDMI / DP / USB / RJ45 ネットワークケーブル / リモコン制御システム | |||
保護グレード | IP30 | |||
影 を 排除 する | 設備 | |||
入力電圧 | AC100~240V 50/60HZ | |||
モジュールの入力電圧 | DC4.7 5V±0.2V | |||
作業温度と湿度 | 温度: -10~40°C 湿度: 10%~90% | |||
体重 (kg) | 7.5kg ((500x500)) /16kg ((500x1000)) | |||
キャビネット素材 | 鋳造アルミ | |||
メンテナンス | 後部メンテナンス | |||
設置 | 吊り上げ物/固定装置/立体構造の上に建てる物 |
適用:
この製品の詳細を知りたい