詳細情報 |
|||
名前: | 小ピクセルピッチ LED パネル | 色: | フルカラー |
---|---|---|---|
パネルのサイズ: | 600mm×337.5mm×32.5mm | 入手可能なメディア: | データシート 写真 |
ピクセルピッチ: | 0.78mm | 仕様: | ビデオウォール |
適用する: | 室内 | 亮度: | 500~800CD/m2 |
ピクセル密度: | 1638400点/m2 | コントラスト比: | ≥5000:1 |
寿命 (時間): | ≥100000H | HSコード: | 8528591090 |
決議: | 768×432 | 材料: | 鋳造型アルミニウム |
メンテナンス: | 前部維持 | 更新率: | 3840Hz |
LEDチップ: | ミニ4イン1 | ||
ハイライト: | 室内スマートディスプレイ端末,PH0.78mm スマートディスプレイ端末 |
製品の説明
インダース スマートディスプレイ端末 ミニ/マイクロ オールフリップ COBシリーズ COB-Z PH0.78mm
詳細な製品紹介書類:スモールピッチCOB-Zシリーズ.pdf
適用可能なシナリオ:
1政府と企業の会議室
2. ラジオ・テレビ・スタジオ
3教育・訓練センター
4. 展示展示
特徴:
1超薄質の16:9金色ディスプレイ比で,4K/8KのHD放送を簡単に実現できます
2超黒の柔軟なポリマーパッケージング技術,コントラストは20000まで:1;
3防塵,防衝撃,防衝突,防湿,防酸化,防静等
4普通のカソード回路設計,低電力消費,従来のディスプレイと比較して40%の省エネ
5静かな省エネデザイン 扇風機なし 自然な散熱
製品詳細
モデル:COB-Z
Mini COB Pro 仕様 パラメーター ブラック・クリスタル・ダイヤモンド Pro | |||||
シリーズ | COB-Zシリーズ | ||||
モデル | PH0です78 | PH0です93 | PH1です25 | PH1です56 | PH1です87 |
梱包プロセス | 完全に逆転したCOB | 完全に逆転したCOB | 完全に逆転したCOB | 完全に逆転したCOB | 完全に逆転したCOB |
モジュール表面処理 | マットな霧面 | マットな霧面 | マットな霧面 | マットな霧面 | マットな霧面 |
ピクセルピッチポイント ((mm) | 0.78125 | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.87 |
COB モジュールのサイズ仕様 (mm) | 150×168で,これは75 | 150×168で,これは75 | 150×168で,これは75 | 150×168で,これは75 | 150×168で,これは75 |
COB モジュールのピクセル解像度 | 192×216 | 160×180 | 120×135 | 96×108 | 80×90 |
COB パネルの解像度 (左と右のパネル) | / | / | / | / | / |
物理ピクセル (点/m2) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
回路図 | 共通カソード回路 | 共通カソード回路 | 共通正回路 | 共通正回路 | 共通正回路 |
ホワイトバランスの明るさ (cd/m2) | 500から800 | 500から800 | 500から800 | 500から800 | 500から800 |
リフレッシュレート ((Hz) | 1920年から3840年 | 1920年から3840年 | 1920年から3840年 | 1920年から3840年 | 1920年から3840年 |
箱のサイズと仕様 (mm) | 600×337で,これは5 | 600×337で,これは5 | 600×337で,これは5 | 600×337で,これは5 | 600×337で,これは5 |
ボックスピクセル解像度 | 768×432 | 640×360 | 480×270 | 384×216 | 320×180 |
箱の厚さ (mm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
モジュール+重量 ((kg/キャビネット) | 3.8 (モジュールのアクセサリー) +4.2 (鋳型アルミ箱) =8kg | ||||
労働生活 | ≥100,000 時間 | ||||
対照性 | 20000:1 | ||||
グレースケール | 18-20bit+ (制御システムアルゴリズム処理) | ||||
最大出力 ((W/m2) | 300〜400W | ||||
標準電源 (W/m2) | 150〜200W | ||||
入力電圧 | AC100~240V 50/60HZ | ||||
モジュールの入力電圧 | DC4.7 5V±0.2V | ||||
動作温度と湿度 | 温度は10~40°C 湿度は10%~90% | ||||
キャビネット素材 | 鋳型アルミニウム | ||||
維持方法 | 予備整備 | ||||
設置方法 | 収納装置の設置 |
適用:
この製品の詳細を知りたい