詳細情報 |
|||
適用する: | 屋外デジタルディスプレイスクリーンレンタル | タイプ: | 導かれた |
---|---|---|---|
色: | フルカラー | パネルのサイズ: | 500mmx500mm |
供給者の種類: | オリジナルメーカー,ODM,代理店,小売業者,その他,OEM | 入手可能なメディア: | データシート 写真 |
使用: | 広告出版,小売店,ショッピングモール,歓迎ディスプレイ,展示ホール,空港,地下鉄,エレベーター,レストラン&ホテル用品 | ピクセルピッチ: | 2.9mm |
仕様: | ビデオウォール | 亮度: | 4500 cd/m2 |
ピクセル密度: | 112896点/m2 | 寿命 (時間): | ≥100000H |
IP 評価: | 前部 IP65 と後部 IP54 | 決議: | 168×168 |
Refresh rate: | 1920/3840Hz | Installation: | crane girder hoisting and fixed installation |
ハイライト: | 屋外デジタルディスプレイスクリーンレンタル,防水デジタルディスプレイのスクリーンレンタル,P2.9 デジタルディスプレイのスクリーンのレンタ |
製品の説明
500*500mm RS-A 2.9 屋外防水広告デジタルLEDレンタルディスプレイ
詳細な製品紹介書類:RS-Aシリーズ (ソフト接続...
適用可能なシナリオ:
1. 新製品紹介
2. ショッピングモールの宣伝
3. 訓練と空港
4展覧会
5監視室
特徴:
1高い明るさ,高い灰色
2超薄いキャビネット,すべてのキャビネットはアルミ合金またはマグネシウム合金材料で作られています.
3超高リフレッシュレート,高フレーム周波数,ゴーシング&扭曲または汚れなし
4. 平らさとシームレスなスプレーリング
5シームレスなスプライシング,超広い視角,高度な正確な明るさ&色一致性
製品詳細
モデル:RS-A 29
ピクセルピッチ | 2.976mm | ピクセル密度 | 112896点/m2 |
亮度 | 4500 cd/m2 | スキャンモード | 1/21 スキャン |
寿命 (時間) | 100千時間 | ランプタイプ | SMD1415 |
更新率 | 1920/3840HZ | キャビネットサイズ | 500mm×500mm |
キャビネットの厚さ | 90mm | グレースケール | 14ビット |
キャビネット素材 | 鋳造用アルミニウム | 設置 | 固定装置 / ハイディング / 立体構造の上に構築 |
適用:
FQA について
Q1. 保証期間はどうですか?
A1. 商品から顧客まで計算すると,保証期間は2年です,心配しないでください. モジュールに問題がある場合,
修理のために深?? に送るよ
Q2展示はどんなものですか?
A1 について室内・室外・モバイル・LED・レンタル・LED・ディスプレイ・LED・ステージ・広告・LED・ディスプレイがあります
Q3. 最寄りの港
A3. シェンゼン
この製品の詳細を知りたい