詳細情報 |
|||
適用する: | 室内 | タイプ: | 導かれた |
---|---|---|---|
色: | フルカラー | パネルのサイズ: | 256mmx256mm |
ピクセルピッチ: | 4mm | 仕様: | ビデオウォール |
亮度: | 500~800CD/m2 | ピクセル密度: | 62500点/m2 |
寿命 (時間): | ≥100000H | 決議: | 64x64 |
更新率: | 1920Hz/3840Hz | LEDチップ: | SMD2020 |
ハイライト: | 256×256 インダース LED 画面,フル カラーLEDのビデオ壁スクリーン,屋内導かれたビデオ壁スクリーン |
製品の説明
V PH4 256X256 室内 フルカラー LED ビデオ ウォールスクリーン 高明るさ LED ディスプレイスクリーン
詳細な製品紹介書類:PH4 (Vシリーズモジュール).pdf
製品説明:


詳細 画像:
モジュールのサイズ
|
モジュールの厚さ
|
色
|
体重
|
更新率
|
256X256
|
13
|
フルカラー
|
30kg/m2
|
1920/3840HZ
|
この製品の詳細を知りたい