詳細情報 |
|||
タイプ: | 導かれた | 色: | フルカラー |
---|---|---|---|
パネルのサイズ: | 320mm×160mm | 供給者の種類: | オリジナルメーカー,ODM,代理店,小売業者,その他,OEM |
入手可能なメディア: | データシート 写真 | 使用: | 広告出版,小売店,ショッピングモール,歓迎ディスプレイ,展示ホール,空港,地下鉄,エレベーター,レストラン&ホテル用品 |
適用する: | 室内 | ピクセルピッチ: | 3.076mm |
仕様: | ビデオウォール | 亮度: | 500~800CD/m2 |
寿命 (時間): | ≥100000H | HSコード: | 8528591090 |
決議: | 104x52 | 更新率: | 1920Hz/3840Hz |
LEDチップ: | SMD2020 | スキャンモード: | 1/26のスキャン |
ハイライト: | 320mm×160mm 高明度のLEDディスプレイ,広告 高明度のLEDディスプレイ,屋内での広告用のHighmight LEDディスプレイスクリーン |
製品の説明
V PH3.076 320mmx160mm 室内フルカラーLEDビデオ壁画面 高明るさLEDディスプレイ画面
詳細な製品紹介書類:PH3 (Vシリーズモジュール).pdf
製品説明:
詳細 画像:
モジュールのサイズ
|
モジュールの厚さ
|
色
|
体重
|
更新率
|
320×160
|
15
|
フルカラー
|
30kg/m2
|
1920/3840HZ
|
この製品の詳細を知りたい